Офтальмологический кабинет
Глаза – важнейший орган, посредством которого мы получаем до 80% всей информации. Несмотря на то, что глаз – сложнейший механизм, который требует к себе особого внимания, мы часто относимся к своему зрению безответственно. Всем известно, что для глаз вредны постоянное напряжение, долгая работа за компьютером без перерывов на отдых, табачный дым, микротравмы, некачественные очки и линзы. Многим известно, что болезни других органов и вирусные заболевания также неблагоприятно отражаются на глазах. Тем не менее, большинство из нас не придаёт данным факторам должного значения, и обращается к врачу, когда заболевание переходит в хроническую форму и требует длительного консервативного лечения, а иногда и оперативного.
Заметив проблемы с глазами, незамедлительно обратитесь к врачу. Ранняя диагностика позволит остановить болезнь на начальной стадии и не допустить потери зрения. Кроме того, некоторые проблемы с глазами могут свидетельствовать о наличии в организме других заболеваний, например, сахарного диабета или гипертонической болезни.
В нашем лечебно-оздоровительном центре вы и ваши дети получат качественную консультацию опытных офтальмологов, проверите зрение и состояние глаз на современном оборудовании, и получите индивидуально разработанную схему лечения, персонально подобранный курс специальных упражнений, рекомендации по коррекции зрения с помощью очков или контактных линз. Спектр методов лечения широк, главное – правильно диагностировать проблему и заняться лечением. Практические навыки наших врачей позволяют промывать слезные пути, осуществлять амбулаторные операции на веках.
Здоровье ваших глаз – в ваших руках!
Стоимость услуг офтальмологического кабинета
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прием врача-офтальмолога первичный | 1000 |
| Прием врача-офтальмолога повторный | 850 |
| Подбор очков | 400 |
| Подбор очков со сложными стеклами | 450 |
| Определение поля взора | 80 |
| Периметрия на цвет | 400 |
| Периметрия ахроматическая | 300 |
| Исследование бинокулярного зрения | 120 |
| Проверка равнодействия глазных мышц | 80 |
| Определение объема аккомодации | 150 |
| Эластотонометрия | 350 |
| Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы | 450 |
| Измерение угла косоглазия | 100 |
| Введение лекарственного препарата в халязион | 650 |
| Офтальмоскопия под мидриазом | 350 |
| Офтальмохроноскопия | 300 |
| Биомикроскопия коньюктивы и эписклеры | 240 |
| Скиаскопия | 420 |
| Исследование на демодекс | 450 |
| Зондирование слезных канальцев | 350 |
| Проведение цветной слезно-нос пробы | 300 |
| Зондирование слезно-носового канала | 400 |
| Массаж века | 250 |
| Удаление инородного тела с поверхности глаза | 650 |
| Промывание слезных путей | 350 |
| Инстилляция лекарственных веществ | 120 |
| Эпиляция ресниц | 300 |
| Обработка глаз при ожогах | 350 |
| Определение цветоощущения | 70 |
| Офтальмотонометрия | 240 |
| Определение конвергенции | 100 |
| Лечение близорукости и спазмов аккомод | 500 |
| Обследование нистагма | 100 |
| Снятие швов с кожи век и придатков, коньюктивы | 400 |
| Снятие швов с роговицы и склеры | 500 |
| Послеоперационная обработка глаза | 250 |
| Цветоимпульсная рефлексотератия | 300 |
| Парабульбарные и ретробульбарные инъекции | 450 |
| Исследование форий | 100 |
| Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 250 |
| Проведение цветной слезно-носовой пробы | 200 |
| Закладывание мази | 100 |
| Взятие мазка на флору и чувствительность к антибиотикам | 300 |
| Определение угла косоглазия по Гиршбергу, Головину | 100 |
| Проба Ширмера | 200 |
| Тест Амслера | 120 |
| Гониоскопия | 300 |
| Диоптриметрия | 100 |
| Экзофтальмометрия | 250 |

Разработка, поддержка и продвижение сайтов